重庆市2020年联招学校名单及代码
区县 | 学校 | 联招代码 |
原市直属学校 | 市一中△ | 001 |
南开中学△ | 003 | |
市八中(沙坪坝校区)△ | 008 | |
市八中(渝北校区)△ | 108 | |
育才中学△ | 020 | |
巴蜀中学△ | 041 | |
外国语学校△ | 002 | |
西大附中△ | 004 | |
渝中区 | 求精中学△ | 006 |
市二十九中△ | 029 | |
市四十二中△ | 042 | |
复旦中学△ | 053 | |
市66中 | 066 | |
市30中 | 030 | |
大渡口区 | 市37中学△ | 037 |
江北区 | 市18中△ | 018 |
字水中学△ | 076 | |
市203中学 | 077 | |
沙坪坝区 | 市七中△ | 007 |
凤鸣山中学△ | 059 | |
青木关中学△ | 071 | |
大学城一中△ | 075 | |
天星桥中学 | 070 | |
市32中 | 032 | |
九龙坡区 | 铁路中学△ | 081 |
杨家坪中学△ | 080 | |
渝西中学△ | 083 | |
渝高中学△ | 058 | |
田家炳中学△ | 035 | |
南岸区 | 市十一中△ | 011 |
市南坪中学△ | 086 | |
广益中学△ | 005 | |
第二外国语学校△ | 089 | |
辅仁中学△ | 017 | |
长生桥中学 | 088 | |
北碚区 | 兼善中学△ | 013 |
江北中学△ | 014 | |
朝阳中学△ | 097 | |
王朴中学△ | 098 | |
市48中学 | 048 | |
巴南区 | 实验中学△ | 010 |
清华中学△ | 009 | |
巴南中学△ | 034 | |
木洞中学△ | 056 | |
鱼洞中学 | 021 | |
渝南田家炳中学 | 099 | |
渝北区
| 渝北中学△ | 026 |
松树桥中学△ | 023 | |
暨华中学△ | 024 | |
南华中学△ | 025 | |
两江中学△ | 096 | |
华蓥中学△ | 072 | |
两江新区 | 两江育才中学△ | 078 |
礼嘉中学△ | 079 | |
长寿区 | 长寿中学△ | 060 |
川维中学△ | 063 | |
长寿一中△ | 061 | |
长寿实验中学△ | 064 | |
长寿二中 | 062 | |
永川区 | 永川中学△ | 043 |
萱花中学△ | 045 | |
北山中学△ | 044 | |
文理学院附中△ | 038 | |
大足区 | 大足中学△ | 065 |
大足一中△ | 068 | |
大足二中△ | 067 | |
双桥中学△ | 031 | |
城南中学△ | 016 | |
万盛经开区 | 万盛田家炳中学△ | 049 |
荣昌区 | 荣昌中学△ | 057 |
安富中学△ | 069 | |
永荣中学△ | 073 | |
仁义中学△ | 074 | |
璧山区 | 璧山中学△ | 046 |
璧山来凤中学△ | 040 | |
铜梁区 | 铜梁中学△ | 050 |
铜梁一中△ | 051 | |
铜梁二中△ | 052 |
注:1.打“△”符号的是市级重点中学。
重庆人文高中学校编辑整理